マイレージが貯まるショッピングサイト
| ショッピング | → | ポイント | → | マイレージ数 | 販売品・キャンペーン等 |
|
楽天市場
|
|||||
| 10,000円 | → | 100P | → | 50 ANAマイレージ | |
|
|
|||||
| 10,000円 | → | 100P | → | 50 JALマイレージ | Yahoo! JAPANカードポイント率アップ |
| Amazon.co.jp | |||||
| 10,000円 | → | 100 JALマイレージ | JALショッピング専用ページ経由 | ||
| ※カテゴリーに無い商品は対象外 | |||||
|
|
|||||
| 10,000円 | → | 100P | → | 25 ANAマイレージ | セシール |
|
セシール |
|||||
| 10,000円 | → | 100P | → | 25 ANAマイレージ |
Gポイント
,ネットマイル
,マイポイント |
| それぞれとポイント交換可 | |||||
|
JALショッピング |
|||||
| 10,000円 | → | 100 JALマイレージ | JALカード でマイル2倍 | ||
| プレミアム年会費でマイル3倍 | |||||
|
ANAショッピングモール a-style |
|||||
| 10,000円 | → | 100 ANAマイレージ | ANAカード でマイル2倍 | ||
| Edy決済で200円につき1マイル | |||||
|
|
|||||
| 10,000円 | → | 1000P | → | 250 ANAマイレージ | ポイント還元率10%の場合 |
| TSUTAYA online | |||||
| 10,000円 | → | 100P | → | 50 ANAマイレージ | CD・DVD・ゲーム販売 |
|
オフィス・デポ ネットショップ
|
|||||
| 10,000円 | → | 200P | → | 100 ANAマイレージ | オフィス用品 |
| 店舗・電話は100円につき1マイル | |||||
| マツモトキヨシ | |||||
| 10,000円 | → | 100P | → | 20 ANAマイレージ | ドラッグストア |
| 最低500P/500P単位 | |||||
|
|
|||||
| 10,000円 | → | 100P | → | ネットマイル 100P | デジタル製品 |
| → | 50 JALマイレージ | JALの場合は専用ページ経由 | |||
|
ナチュラム
|
|||||
| 10,000円 | → | 300P | → | ネットマイル 300P | アウトドア・フィッシング用品 |
| Gポイント 210P | 最低500P/500P単位 | ||||
|
オンキヨー
|
|||||
| 10,000円 | → | 700P | → | ネットマイル 700P | スピーカー、オーディオ機器 |
| 最低1500P/500P単位 | |||||
|
|
|||||
| 10,000円 | → | 100P | → | ネットマイル 100P | JA全農のショッピングモール |
| 最低100P/1P単位 | |||||
- JAL = 日本航空、ANA = 全日空、NW = ノースウエスト航空、UA = ユナイテッド航空
- マイレージ数は1万円の買い物時のポイント交換率をもとに割合で算出しています。
- キャンペーン内容については、各サイトにて必ず詳細をご確認ください。