Gポイントのマイレージ交換ルート
| Gポイント(最小/単位) | → | 交換サイト(最低/単位) | → | マイレージ数 |
| JALマイレージへ交換 | ||||
| → | J-Point 500P | → | 250 JALマイレージ | |
| 100P / 100P | 2000P /2000P | |||
| → | おいしいくらいし 1,000P | → | 200 JALマイレージ | |
| 1P / 1P | 500P / 500P | |||
| → | ナチュラム |
→ | 200 JALマイレージ | |
| 1P / 1P | 500P / 500P | |||
| → | → | 200 JALマイレージ | ||
| 100P / 100P | 3,000P / 3,000P | |||
| JALマイレージ交換ルート一覧 | ||||
| ANAマイレージへ交換 | ||||
| → | 333 ANAマイレージ | |||
| 30P / 30P | ||||
| → | セシール |
→ | 316 ANAマイレージ | |
| 100P / 100P | 100P / 20P | |||
| ANAマイレージ交換ルート一覧 | ||||
| ノースウエスト航空マイレージへ交換 | ||||
| → | 166 NWマイレージ | |||
| 300P / 6P | ||||
| ノースウエスト航空マイレージ交換ルート一覧 | ||||
| ユナイテッド航空マイレージへ交換 | ||||
| → | 166 UAマイレージ | |||
| 300P / 6P | ||||
| ユナイテッド航空マイレージ交換ルート一覧 | ||||
- JAL = 日本航空、ANA = 全日空、NW = ノースウエスト航空、UA = ユナイテッド航空
- マイレージ数は、1000ポイントを基準として交換率をもとに割合で算出しています。
- 詳細については、各サイトにてご確認ください。
- JALマイレージバンク オススメ編
- ANAマイレージクラブ オススメ編
- ノースウエスト航空マイレージ オススメ編
- ユナイテッド航空マイレージ オススメ編