ANAマイレージのワザ [ 一覧表 ]
クレジットカードやポイント交換、ゲーム抽選など、ANAマイレージを貯める方法の一覧表です。
オススメの方法については、ANAマイレージ オススメ編 でも紹介しています。
オススメの方法については、ANAマイレージ オススメ編 でも紹介しています。
| 貯める方法 | ANAマイル交換率 | 備考 |
| 無料マイレージカード | ||
| 1,000円 → 5 マイル | 楽天カード詳細 | |
| 1,000円 → 4 マイル | 誕生月5倍,代金メール受10P | |
| Type Select JCBカード | 1,000円 → 3 マイル | 楽天市場 |
| ソニーカード | 1,000円 → 3 マイル | 移行手数料無料 |
| JCB LINDAカード | 1,000円 → 3 マイル | 移行手数料無料 |
| NTTグループカード | 1,000円 → 2.5 マイル | 移行手数料無料 |
| 出光カードまいどプラス | 1,000円 → 2.5 マイル | 移行手数料は移行Pの10% |
| アイワイカード | 1,000円 → 1.6 マイル | ヨーカドー利用ポイント3倍 |
| 航空会社提携マイレージカード | ||
|
|
1,000円 → 10 マイル | 年会費2,100円 |
| ANA JCBカード ワイド | 1,000円 → 10 マイル | 年会費8,662円 |
| ANA JCBカード ワイドゴールド | 1,000円 → 10 マイル | 年会費15,750円 |
| マイレージが貯まるポイント交換サイト | ||
| 直接ポイント交換 | ||
| Gポイント ● | 1,000P → 333 マイル | +Tポイント経由で交換率UP |
| ネットマイル |
1,000P → 166 マイル | DCカード +Tポイント経由で交換率UP |
| セシール |
1,000P → 250 マイル | Gポイント経由で交換率UP |
| Tポイント ● | 1,000P → 500 マイル | |
| ソネットポイント | 1,000P → 333 マイル | 毎日コツコツ貯める参照 |
| 楽天スーパーポイント |
1,000P → 500 マイル | |
| 楽天ラッキーくじ ● | 1,000P → 500 マイル | 1日1回ゲーム抽選 |
| 楽天リサーチ | 1,000P → 500 マイル | アンケート回答 |
| 楽天ブックス ● | 1,000円 → 10 マイル | キャンペーン経由 |
| 楽天レンタル | 1,000円 → 5 マイル | 宅配DVDレンタルサービス |
| 複数サイト経由 | ||
| マイポイント |
1,000P → 233 マイル | Gポイント経由 |
| へそクリック ● | 1,000P → 333 マイル | Gポイント経由 |
| マイボイス |
1,000P → 300 マイル | Gポイント経由 |
| ドリームメール | 1,000P → 111 マイル | Gポイント経由 |
| J-Point | 1,000P → 400 マイル | Gポイント経由 |
| メルクリ.com | 1,000P → 233 マイル | Gポイント経由 |
| 東武鉄道 102@Club | 1,000P → 266 マイル | Gポイント経由 |
| わくわくメール | 1,000P → 83 マイル | ネットマイル |
| Chance It! |
1,000P → 13 マイル |
ネットマイル |
| 1,000P → 166 マイル | ネットマイル |
|
| Q-VOICE | 1,000P → 166 マイル | ネットマイル |
| newsGONG! | 1,000P → 166 マイル | ネットマイル |
| Vmail | 1,000P → 166 マイル | ネットマイル |
| TSUTAYA online | 1,000P → 500 マイル | Tポイント経由 |
| ライブドアリサーチ | 1,000P → 250 マイル |
セシール |
| Pex | 1,000P → 25 マイル |
セシール |
| GetMoney ● | 1,000P → 25 マイル | Pex経由 |
| ライフマイル |
1,000P → 25 マイル | Pex経由 |
| ECナビ | 1,000P → 25 マイル | Pex経由 |
| 予想ネット | 1,000P → 25 マイル | Pex経由 |
| ポイントタウン | 1,000P → 12 マイル | Pex経由 |
| 1,000P → 225 マイル | Pex経由 | |
| マイレージが貯まる銀行・ネット証券 | ||
|
|
1,000P → 1250 マイル | 株式手数料500円で1ポイント |
| 大和証券 | 1,000P → 500 マイル | |
| 外為どっとコム | 1,000P → 266 マイル | Gポイント経由 |
| みずほ銀行 | 1,000P → 3000 マイル | 給与受取、定期預金など |
| スルガ銀行ANA支店 |
給与振込 50 マイル | 電話・カードの引き落としなど |
| マイレージが貯まる旅行サイト | ||
| 楽天トラベル ● | 10,000円 → 50 マイル | |
| 10,000円 → 50 マイル | Tポイント経由 | |
| ANA旅行サイト「atour」 |
10,000円 → 200 マイル | 旅行代金で交換率UP |
| 宿ぷらざ | 10,000円 → 33 マイル | Gポイント経由 |
| 10,000円 → 30 マイル | Gポイント経由 | |
| 10,000円 → 30 マイル | Gポイント経由 | |
| 10,000円 → 30 マイル | Gポイント経由 | |
| 10,000円 → 33 マイル | ポイント還元率1%の場合 | |
| 10,000円 → 16 マイル | ネットマイル |
|
| 10,000円 → 16 マイル | ネットマイル |
|
| マイレージが貯まるショッピングサイト | ||
| 楽天市場 |
10,000円 → 50 マイル | |
| 10,000円 → 25 マイル | セシール |
|
| 10,000円 → 250 マイル | ポイント還元率10%の場合 | |
| ANAショッピングモール a-style |
10,000円 → 100 マイル | ANAカード 2倍 |
| オフィス・デポ ネットショップ |
10,000円 → 100 マイル | |
| マツモトキヨシ | 10,000円 → 20 マイル | |
| ナチュラム |
10,000円 → 70 マイル | Gポイント経由 |
| その他のマイレージが貯まる方法 | ||
| So-net ポイントポン! | 1,000P → 333 マイル | 1日1回ゲーム抽選 |
| 住まいdeマイル | 1,000円 → 1 マイル | 家賃,住宅購入など |
| 保険 de Mile | 100 マイル など | 自動車・医療・海外旅行 |
| OCNリコメンズ | 1,000P → 50 マイル | お友達紹介 |
| 1,000円 → 10 マイル | 基本料金、延長料金など | |
- ANA = 全日空
- ● はオススメのANAマイレージを貯める方法です。
- マイレージ交換率については、各サイトにて必ず詳細をご確認ください。
- ANAマイレージクラブのワザ [ オススメ ]
- ANAマイレージクラブのワザ [ 大量マイル ]
- 楽天市場でポイントサイトを経由して貯める