マイレージが貯まるポイント交換サイト
直接マイレージに交換できるポイント交換サイトの一覧です。
ハピタスや
GetMoneyのような
マイレージに交換できないポイントサイトでも、
これらの交換サイトを経由すればマイレージに交換することができます。
各マイレージには有効期限がある(ノースウエスト航空マイレージを除く)ので、
ポイント交換サイトにプールしておいて必要になったら交換するといいでしょう。
| ポイントサイト | → | マイル数 | 交換単位・キャンペーン等 |
| Pex オススメ | |||
| Pex 1000P | → | 25 ANAマイレージ | 最低4,000P/400P単位 |
| → | 22 NWマイレージ | 最低4,000P/400P単位 | |
| → | 22 UAマイレージ | 最低4,000P/400P単位 | |
| ネットマイル オススメ | |||
| ネットマイル 1000P | → | 166 ANAマイレージ | 最低1200P/600P単位 |
| → | 166 NWマイレージ | 最低1200P/600P単位 | |
| → | 166 UAマイレージ | 最低1200P/600P単位 | |
| → | 166 アジア・マイル | 最低1200P/600P単位 | |
| → | 166 アメリカン航空 | 最低1200P/600P単位 | |
|
楽天スーパーポイント |
|||
| 楽天ポイント 1000P | → | 500 ANAマイレージ | 最低50P/2P単位 |
| ポイントサイト経由で貯める | |||
|
Yahoo!ポイント |
|||
| Yahoo!ポイント 1000P | → | 500 JALマイレージ | 最低2000P/1000P単位 |
| ポイントサイト経由で貯める | |||
| Gポイント | |||
| Gポイント 1000P | → | 266 ANAマイレージ | 最低30P/30P単位 |
| → | 166 NWマイレージ | 最低300P/6P単位 | |
| → | 166 UAマイレージ | 最低300P/6P単位 | |
|
セシール |
|||
| セシール 1000P | → | 250 ANAマイレージ | 最低100P/20P単位 |
| J-Point | |||
| Jポイント 1000P | → | 500 JALマイレージ | 最低2000P/2000P単位 |
| Tポイント | |||
| Tポイント 1000P | → | 500 ANAマイレージ | 最低500P/500P単位 |
- JAL = 日本航空、ANA = 全日空、NW = ノースウエスト航空、UA = ユナイテッド航空
- マイレージ数は、1000ポイントを基準として交換率をもとに割合で算出しています。
- 詳細については、各サイトにてご確認ください。