クレジットカード経由で交換できるポイントサイト
| ポイントサイト | → | クレジットカード | → | マイル数 | 交換単位など |
|
|
|||||
| 1000ポイント | → | ANA JCBカード 116P | → | 348 JALマイレージ | 最低3000P |
| → | 1160 ANAマイレージ | お友達紹介100ポイント | |||
| → | 348 NWマイレージ | ANA交換率アップ | |||
|
|
|||||
| 1000ポイント | → | JCBカード 116P | → | 348 JALマイレージ | 最低3000P |
| → | 348 ANAマイレージ | お友達紹介100ポイント | |||
| → | 348 NWマイレージ | ||||
|
ボイスポート |
|||||
| 1000ポイント | → | JCBカード 200P | → | 600 JALマイレージ | 最低500P/500P単位 |
| → | 600 ANAマイレージ | ||||
| → | 600 NWマイレージ | ||||
|
ネットマイル |
|||||
| 1000ポイント | → | DCカード「ジザイル」 100P | → | 250 JALマイレージ | 最低200P/100P単位 |
| → | 250 NWマイレージ | ||||
| アラジン | |||||
| 1000ポイント | → | アラジンカード 80P | → | 240 JALマイレージ | 最低1000P/500P単位 |
| → | 240 ANAマイレージ | ||||
| → | 240 NWマイレージ | ||||
- JAL = 日本航空、ANA = 全日空、NW = ノースウエスト航空、UA = ユナイテッド航空
- マイレージ数は、1000ポイントを基準として交換率をもとに割合で算出しています。
- 詳細については、各サイトにてご確認ください。
- JALマイレージバンク オススメ編
- ANAマイレージクラブ オススメ編
- ノースウエスト航空マイレージ オススメ編
- ユナイテッド航空マイレージ オススメ編