JALマイレージのワザ [ 一覧表 ]
クレジットカードやアンケート、ショッピングなど、JALマイレージを貯める方法の一覧表です。
オススメの方法については、JALマイレージ オススメ編 でも紹介しています。
オススメの方法については、JALマイレージ オススメ編 でも紹介しています。
| 貯める方法 | JALマイル交換率 | 備考 |
| 無料マイレージカード | ||
| Yahoo! JAPANカード ● | 1,000円 → 5 マイル | |
| Type Select JCBカード ● | 1,000円 → 3 マイル | 楽天市場 |
| JCB LINDAカード | 1,000円 → 3 マイル | 移行手数料無料 |
| オリコUPty-iD | 1,000円 → 3 マイル | オリコUPty-iD詳細 |
| カルワザカード | 1,000円 → 2.5 マイル | サークルKサンクスポイント2倍 |
| イオンカード | 1,000円 → 2.5 マイル | 毎月10日ポイント2倍 |
| Jiyu!da!カード | 1,000円 → 2.5 マイル | 携帯・海外利用ポイント3倍 |
| 首都高カード | 1,000円 → 2.5 マイル | 携帯・海外利用ポイント3倍 |
| ENEOSカード | 1,000円 → 2 マイル | ガソリン代2円引き/リットル |
| パルコカード | 1,000円 → 2 マイル | 移行手数料無料 |
| 航空会社提携マイレージカード | ||
| JALカード(普通カード) | 1,000円 → 5 マイル | 年会費2,100円 |
| JALカード(普通カード) ● | 1,000円 → 10 マイル | 別途プレミアム年会費2,100円 |
| JALカード(CLUB-Aカード) | 1,000円 → 5 マイル | 年会費10,500円 |
| JALカード(CLUB-Aカード) | 1,000円 → 10 マイル | 別途プレミアム年会費2,100円 |
| JALカード(CLUB-Aゴールド) | 1,000円 → 10 マイル | 年会費16,800円 |
| マイレージが貯まるショッピングサイト | ||
| 10,000円 → 50 マイル | Yahoo! JAPANカードポイントUP | |
| JALショッピング |
10,000円 → 100 マイル | JALカード 利用で2倍 |
- JAL = 日本航空
- ● はオススメのJALマイレージを貯める方法です。
- マイレージ交換率については、各サイトにて必ず詳細をご確認ください。
- JALマイレージバンクのワザ [ オススメ ]
- JALマイレージバンクのワザ [ 大量マイル ]
- 楽天市場でポイントサイトを経由して貯める