ユナイテッド航空 マイレージのワザ [ 一覧表 ]
クレジットカードやポイント交換など、ユナイテッド航空マイレージを貯める方法の一覧表です。
オススメの方法は、ユナイテッド航空マイレージ オススメ編 でも紹介しています。
オススメの方法は、ユナイテッド航空マイレージ オススメ編 でも紹介しています。
| 貯める方法 | NWマイレージ交換率 | 備考 |
| 無料マイレージカード | ||
| 1,000円 → 0.83 マイル | Gポイント経由 | |
| 1,000円 → 0.83 マイル | Gポイント経由 | |
| 航空会社提携マイレージカード | ||
| マイレージ・プラス UC 一般カード ● |
1,000円 → 5 マイル | 年会費税抜1,500円 |
| マイレージ・プラス UC セレクトカード |
1,000円 → 10 マイル | 年会費税抜10,000円 |
| マイレージ・プラス UC ゴールドカード |
1,000円 → 10 マイル | 年会費税抜18,000円 |
| マイレージ・プラス JCBカードクラシック |
1,000円 → 5 マイル | 年会費税抜1,250円 |
| マイレージ・プラス JCB一般カード |
1,000円 → 10 マイル | 年会費税抜5,000円 |
| マイレージ・プラス JCBゴールドカード |
1,000円 → 10 マイル | 年会費税抜15,000円 |
| マイレージが貯まるポイント交換サイト | ||
| 直接ポイント交換 | ||
| Gポイント ● | 1,000P → 166 マイル |
ナチュラム +DCカード 経由で交換率UP |
| ネットマイル ● | 1,000P → 166 マイル | DCカード 経由で交換率UP |
| Pex | 1,000P → 22 マイル | |
| 複数サイト経由 | ||
| エルネ |
1,000P → 116 マイル | Gポイント経由 |
| へそクリック ● | 1,000P → 166 マイル | Gポイント経由 |
| マイボイス | 1,000P → 150 マイル | Gポイント経由 |
| ちょびリッチ | 1,000P → 83 マイル | Gポイント経由 |
| ドリームメール | 1,000P → 55 マイル | Gポイント経由 |
| J-Point | 1,000P → 200 マイル | Gポイント経由 |
| セシール |
1,000P → 158 マイル | Gポイント経由 |
| わくわくメール | 1,000P → 83 マイル | ネットマイル経由 |
| 1,000P → 166 マイル | ネットマイル経由 | |
| GetMoney ● | 1,000P → 22 マイル | Pex経由 |
| ライフマイル | 1,000P → 22 マイル | Pex経由 |
| ECナビ | 1,000P → 22 マイル | Pex経由 |
| ちょびリッチ | 1,000P → 110 マイル | Pex経由 |
| 予想ネット | 1,000P → 22 マイル | Pex経由 |
| ポイントタウン | 1,000P → 11 マイル | Pex経由 |
| マイレージが貯まる旅行サイト | ||
| 宿ぷらざ | 10,000円 → 16 マイル | Gポイント経由 |
| 10,000円 → 15 マイル | Gポイント経由 | |
| 10,000円 → 15 マイル | Gポイント経由 | |
| 空丸 | 10,000円 → 16 マイル | ポイント還元率1%の場合 |
| マイレージが貯まるショッピングサイト | ||
| 楽天市場 ● | 10,000円 → 25 マイル | マイレージ・プラス専用ログイン経由 |
| 楽天スーパーオークション | 10,000円 → 25 マイル | マイレージ・プラス専用ログイン経由 |
| 楽天共同購入 | 10,000円 → 25 マイル | マイレージ・プラス専用ログイン経由 |
| 楽天トラベル | 10,000円 → 25 マイル | 空室検索 経由 |
| 楽天ブックス ● | 10,000円 → 100 マイル | マイレージ・プラス楽天ブックス経由 |
| ナチュラム |
10,000円 → 50 マイル | ネットマイル経由 |
- UA = ユナイテッド航空
- ● はオススメのユナイテッド航空マイレージを貯める方法です。
- マイレージ交換率については、各サイトにて必ず詳細をご確認ください。
- ユナイテッド航空マイレージのワザ [ オススメ ]
- ユナイテッド航空マイレージのワザ [ 大量マイル ]